רשימת מועמדים להצטיינות דקן ורקטור לשנת תשפ"ג

לכל תלמידי תואר ראשון בשנת תשפ"ג,

שלום רב,

להלן רשימת המועמדים להצטיינות דקן ורקטור בתואר ראשון לשנת הלימודים תשפ"ג.

 הרשימה הופקה ב-1 בינואר 2024 בהתאם לקריטריונים המפורסמים כאן

סטודנטים שסבורים כי הם צריכים להיכלל ברשימה ואינם נמצאים בה, מוזמנים להגיש ערעור בכתב עד לתאריך 24 בפברואר 2024 באמצעות טופס פנייה. ערעורים שיוגשו לאחר תאריך זה לא יובאו לדיון.

שימו לב:

  • בטרם שליחת הערעור, אנא וודאו שהנכם עומדים בקריטריונים המפורסמים.
  • הממוצע הקובע הוא זה שהיה מעודכן במערכת המידע במועד הפקת הרשימה (01.01.24). ציונים שהתעדכנו לאחר מועד זה, לא יילקחו בחשבון.
  • אם הממוצע השנתי שלכם נמוך מהממוצע של הסטודנט האחרון ברשימה – אנא אל תגישו ערעור שכן הוא יידחה מיד!!
  • רשימת המועמדים אינה סופית; יתכן שלאחר דיון בערעורים יחולו בה שינויים.

לאחר בדיקת כלל הערעורים, הפקולטות יפרסמו רשימות סופיות עם שמות הסטודנטים המצטיינים.

 

בברכת הצלחה,

מנהל הסטודנטים

הפקולטה ליהדות

המחלקה לתנ"ך על שם זלמן שמיר

מקום זיהוי ממוצע שנתי
1 204921381 97.5

המגמה לתלמוד ותושב"ע

זיהוי    ממוצע שנתי
15334576    99.1
 

המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

זיהוי    ממוצע שנתי
211591383    98.6

 

המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות

זיהוי    ממוצע שנתי
319134987    98.6

 

המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן

זיהוי    ממוצע שנתי
312329527    96.2

 

המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

מקום    זיהוי    ממוצע שנתי
1    315533489    98.4
2    314881335    98.1

 

החוג הרב-תחומי במדעי היהדות

זיהוי ממוצע שנתי
207486234 97.9

המחלקה ללימודי המזרח התיכון

מקום    זיהוי    ממוצע שנתי
1    204478366    99.8
2    322317470    98.2
3    318773298    97.1
4    318671575    97
5    308307131    96.9
6    211823331    96.8

 

המחלקה לאומנות יהודית

זיהוי    ממוצע שנתי
312175391    98.7
 

הפקולטה למדעי הרוח

המחלקה להיסטוריה כללית

זיהוי    ממוצע שנתי
208672782    97.7

 

המחלקה לפילוסופיה

זיהוי    ממוצע שנתי
209158146    96.1

 

המחלקה לספרות משווה

זיהוי    ממוצע שנתי
328751516    95.3

 

המחלקה למדעי המידע

מקום    זיהוי    ממוצע שנתי
1    207389784    99.3
2    315152843    98.4
3    315359620    98.2
4    208640250    98.2
5    318509650    97.3

 

המחלקה לערבית

מקום    זיהוי    ממוצע שנתי
1    318247251    97.7
2    206267817    97.4

 

המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית

מקום    זיהוי    ממוצע שנתי
1    208434407    97.8
2    316559996    97.6
3    323064204    96.8
4    213378631    96.4
5    211669346    96.4

 

המחלקה לתרבות צרפת

זיהוי    ממוצע שנתי
342877354    96.9

 

המחלקה ללימודים קלאסיים

זיהוי    ממוצע שנתי
12615597    93.4

 

המחלקה למוזיקה

זיהוי    ממוצע שנתי
211440086    95.4

 

ב.א. רב-תחומי במדעי הרוח

זיהוי    ממוצע שנתי
211468681    98

 

הפקולטה למדעי החברה

המחלקה לניהול

1 318533700 98.9
2 207959818 98
3 203907134 98
4 209208719 97.8
5 212323075 97.7
6 206657108 97.5
7 313348120 97.5
8 323056267 97.3
9 211875554 97.2
10 212173710 96.9
11 327396362 96.8
12 204263040 96.8
13 318652955 96.8

המחלקה לפסיכולוגיה

מקום זיהוי ממוצע שנתי
1 300811460 98.7
2 318929353 98.4
3 208416925 98.4
4 212670228 98.3
5 319129615 98
6 209147636 97.7
7 322442559 97.6
8 318673050 97.6
9 314633421 97.6
10 207540139 97.6
11 207961566 97.3
12 322528175 97.3
13 205421951 97.3
תכניות המח"ר
1 325398089 97.8
2 325384964 97
3 301584249 97
 

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מקום זיהוי ממוצע שנתי
1 208679746 98.2
2 209405117 97.4
3 208244277 96.8
4 318849031 96.5
5 209137975 96.5

ביה"ס לתקשורת
 

מקום זיהוי ממוצע שנתי
1 208577403 99.2
2 206155301 96.3
3 318773611 96.1
4 315660761 95.9
5 319012142 95.9
6 208734632 95.6
7 319073573 95.5
8 36396562 95.4
9 322865726 95.4
10 342688041 95.4

המחלקה לכלכלה

מקום זיהוי ממוצע שנתי
1 322317645 99.4
2 324817436 99.3
3 323815464 98.9
4 322557679 98.7
5 315143651 97.4
6 207273095 96.9
7 205412356 96.9
8 322716473 96.8
9 213505811 96.8
10 208113175 96.8
11 206000622 96.5
12 209008622 96.5
13 208302737 96.3
14 324702190 96.2
15 204366280 96.2
16 319024899 96
17 207806381 95.9
18 314634361 95.8
19 207184110 95.6
20 207303025 95.6
21 318794088 95.5
22 209324631 95.5
23 213918527 95.5
24 211560677 95.4

המחלקה למדעי המדינה

מקום    זיהוי    ממוצע שנתי
1    322590795    98.7
2    318878899    97.8
3    318974466    97.7
4    208679753    97.4
5    206571101    97.2
6    311144810    97
7    315116590    96.6
8    206571820    96.5
9    209896679    95.8

 

המחלקה לקרימינולוגיה

1 319071965 96.9
2 323716548 96.8
3 322524711 96.8
4 212309736 96.7
5 319116265 96.7
6 315659607 96.6
7 207962838 96.6
8 206023764 96.6
9 315235697 96.6
10 322887415 96.5
11 318812583 96.5
12 206847865 96.5

המחלקה למדעי החברה והבריאות

דימות רפואי        
1    314652397    99.1
2    311452148    98.3
3    209478270    98.2
4    206652240    97.9
יתר המסלולים        
מקום    זיהוי    ממוצע שנתי
1    206776817    98.6
2    318640364    98
3    315263988    97.9
4    206592990    97.8
5    206662546    97.7
6    31520539    97.5
7    314642646    97.4
8    322821810    97.3
9    206663239    97.1
10    209381656    96.9
11    208606491    96.9
 

המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה

מקום    זיהוי    ממוצע שנתי
   200548295    96.4

 

בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד

מקום    זיהוי    ממוצע שנתי
1    206404204    98.3
2    207297136    97.5
3    212944243    97.1
4    211502794    96.7
5    207192949    96.6
6    313581258    96.5
7    318405362    96.3

 

הפקולטה לחינוך ע"ש פנחס חורגין

מקום    זיהוי    ממוצע שנתי
1    315855650    98.2
2    322765546    98.1
3    206619306    97.7
4    315089474    97.3
5    206628877    97.3
6    212468714    96.9
7    318797297    96.9
8    208770180    96.9
9    212173603    96.7
 

הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן

מקום    זיהוי    ממוצע שנתי
1    206584898    99.5
2    206990798    99.3
3    322575911    99.2
4    322317462    99.1
5    206796146    99.1
6    326254539    99
7    318875291    98.9
8    209510452    98.8
9    211784202    98.8
10    318671963    98.7
11    322275512    98.6
12    318358041    98.5
13    206379398    98.4
14    209413343    98.4
15    326405230    98.2
16    316554070    98.1
17    314077660    98.1
18    209412774    98
19    209706332    98
20    211600812    97.9
21    322691361    97.9
22    207727306    97.9
23    212777213    97.8
24    207423666    97.8
 

ביה"ס לאופטומטריה ומדעי הראייה

מקום    זיהוי    ממוצע שנתי
1    211854237    99.2
2    322207234    98.4
3    322148875    98.1
4    322540410    97.1
 

הפקולטה להנדסה ע"ש אלכסנדר קופקין

מקום    זיהוי    ממוצע שנתי
1    324271949    98.6
2    326277860    98.3
3    207486150    98.1
4    213630171    97.4
5    216383174    97.2
6    214308025    97.2
7    215215435    97
8    325353928    97
9    326259561    96.8
10    325625945    96.6
11    325541514    96.6
12    323929224    96.5
13    326199924    96.5
14    213683154    96.4
15    206748964    96.3
16    209850726    96.3
17    324079243    95.9
18    209533744    95.8
19    323013045    95.7
20    322523168    95.5
21    208278655    95.5
22    328141809    95.5
23    214391229    95.5
24    328128244    95.4
25    209234392    95.4
 

הפקולטה למדעים מדויקים

המחלקה לכימיה

מקום    זיהוי    ממוצע שנתי
1    211847579    98.7
2    207197831    98.4
3    214848822    97.1
4   323947523    96.9
5    328415468    96.8
6    213025695    96.5

 

המחלקה לפיזיקה

מקום    זיהוי    ממוצע שנתי
1    215674797    98.6
2    212777288    97.6
3    208734525    97.5
4    206476905    97.3
5    334970555    97.2
6    216498691    97.1
7    214755720    96.5
8    209917905    96.4
9    322442898    94.7

 

המחלקה למתמטיקה

מקום    זיהוי    ממוצע שנתי
1    216298034    98.7
2    214814188    98.6
3    330638768    98.3
4    328489166    98
5    216084814    97.9
6    215771627    97.7
7    331674291    97.5
8    329380117    97.4
9    215374588    97.4
10    330928664    97.3
11    322549114    97.2
12    216261958    96.7

 

המחלקה למדעי המחשב

מקום    זיהוי    ממוצע שנתי
1    213116585    97.6
2    323127936    97.4
3    322355967    97.2
4    209130251    97
5    208134288    97
6    214776163    96.9
7    209422252    96.7
8    318969748    96.7
9    316222777    96.7
10    340894328    96.6
11    207105933    96.6
12    206960239    96.6
13    206534299    96.5
14    209041474    96.4
15    212330906    96.3
16    313374837    96
17    322766353    96
18    318646072    95.8
19    325048015    95.8
20    327757886    95.6
21    214975245    95.6
22    208061911    95.6
23    207488305    95.5
24    329483184    95.4
25    216174714    95.3
26    325448066    95.2

המערך לתכניות ייעודיות

ב.א. רב-תחומי

מקום זיהוי ממוצע שנתי
1 206867103 99.6
2 212208532 99.5
3 301165205 99.3
4 62862818 99.2
5 323014670 99
6 209204536 99
7 206998031 98.8
8 319089850 98.8
9 207061797 98.8
10 206592255 98.7
11 209166867 98.6
12 318720935 98.6
13 31774623 98.6
14 314668419 98.6
15 211884820 98.5
16 314750878 98.4
17 314833492 98.3
18 315031468 98.3
19 313333833 98.2
20 27680966 98.2
21 322315615 98.1
22 206360851 98
23 204079123 98
24 318567526 97.9
25 29567617 97.9
26 207857707 97.9
27 323101410 97.8
28 327014080 97.8
29 206618993 97.8
30 42343053 97.8
31 322591009 97.7
32 208576827 97.7
33 38318507 97.7
34 323855445 97.6
35 326182334 97.6
36 318802964 97.5
37 305664500 97.5
38 206482226 97.5
39 208432393 97.5
40 207439274 97.4
41 59025056 97.4
42 40065666 97.4
43 314754003 97.3
44 28774834 97.3
45 32124539 97.3
46 316014711 97.2
47 208376434 97.2
48 209575364 97.2
49 332372788 97.2
50 314864802 97.1
51 322401001 97.1
52 322652579 97.1

הפקולטה למשפטים

 
1 207837212 97.8
2 206392888 97.5
3 209195825 97.4
4 315655498 97.2
5 213680267 97.1
6 316263763 97.1
7 206864548 96.8
8 207271750 96.7
9 208115857 96.6
10 208881300 96.4
11 314757071 96.3
12 315435958 96.3
13 207161969 96.2
14 207829490 96.2
15 316332493 96.1
16 325116879 96
17 318734126 96
18 324891506 95.9
19 315538983 95.9
20 208523662 95.2
21 207573635 95.2
22 208752386 95.2
23 209071133 95.2
24 207497306 95.2
25 314993817 95.1
26 206887267 95.1
27 311125785 95
28 208825992 95
29 206972747 94.9
30 206765497 94.9
31 207449281 94.8
32 318787223 94.7
33 207131202 94.6
34 206557415 94.6
35 209424399 94.5
36 208649558 94.5
37 316466705 94.5
38 315244996 94.4
39 212381545 94.4
40 208828939 94.4
41 322610023 94.4
42 209396779 94.3
43 318865672 94.3
44 208830778 94.3
45 208845784 94.3
46 318324894 94.2

היחידה ללימודים בינתחומיים

מדעי המוח

מקום    זיהוי    ממוצע שנתי
1    318571031    98.7
2    322690272    98.1
3    318916368    98.1
4    318775277    97.6
5    322293754    97.6
6    206765331    97.3
7    207855693    97.2
8    207813247    97.2