הפקולטה למדעי הרוח
מספר זיהוי | ממוצע כללי שנתי | מסלול | |
1 | 203907134 | 96.8 | היסטוריה כללית |
1 | 307270645 | 96.3 | פילוסופיה כללית |
1 | 315522227 | 91.2 | ספרות משווה |
1 | 203436431 | 97.5 | לימודי מידע טכנולוגיות אינטרנט |
2 | 314673955 | 95.2 | לימודי מידע |
1 | 305363244 | 97.9 | ערבית |
2 | 308031061 | 95.1 | ערבית |
3 | 207044595 | 95 | ערבית |
1 | 305608838 | 97.6 | אנגלית - ספרות |
2 | 204938203 | 97.4 | אנגלית - בלשנות |
3 | 341040061 | 95.5 | אנגלית - בלשנות |
4 | 337753545 | 95.3 | אנגלית - ספרות |
5 | 333443448 | 95.2 | אנגלית - בלשנות |
1 | 203742580 | 96 | תרבות צרפת |
1 | 54748728 | 93 | לימודים קלאסיים |
1 | 305068496 | 94.4 | מוזיקה - טכנולוגיות מוזיקליות |
1 | 25354507 | 99.3 | רב תחומי במדעי הרוח |
2 | 312328230 | 96.3 | רב תחומי במדעי הרוח |
- תאריך עדכון אחרון: 6/02/2019